※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
SGグランプリ トライアル2nd 2回戦 12Rモーター相場
TR2nd1回戦で6着大敗を喫した関だが、安定板さえ外れれば機力は上位級で不足はない。茅原は伸びこそ目立たないがレース足は上々だ。平本はここでは非力さが否めず上積みがなければ苦しいか。Wエース機を駆る池田と毒島のパワーは超抜級で文句なし。峰は不断の整備で上昇に転じてはいるが正味のパワーは上位に一枚見劣りそう。
記者予想
1号艇を引き当てた関が〝失点〟を挽回して優出へ望みをつなぐ。TR2nd1回戦12Rは5コースから見せ場を作れず6着。安定板が装着された影響もあってTR1stほど足は目立たなかったが、外れれば威力は増すはず。5人のSG覇者相手に本領の全速逃げを見舞う。峰の前ヅケがあっても誰も入れないなら茅原の俊敏差しが対抗。毒島と池田の〝Wエース機コンビ〟も圏内だ。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | 関 浩哉 群 馬 | 0 0 | 0.15 | 73.1 15.4 15.4 92.3 | 0.15 | 7.49 50.4 | 6.50 40.6 53.1 | 073 | 37.5 | 9 | |
2 | 〇 | 茅原 悠紀 岡 山 | 0 0 | 0.10 | 44.4 27.8 27.8 77.8 | 0.12 | 8.19 55.9 | 8.95 68.1 86.3 | 053 | 45.0 | 9 | |
3 | △ | 平本 真之 愛 知 | 0 0 | 0.12 | 10.0 16.7 16.7 65.0 | 0.13 | 6.82 42.9 | 7.00 40.0 60.0 | 058 | 41.9 | 7 | |
4 | △ | ◎ | 池田 浩二 愛 知 | 1 0 | 0.12 | 27.8 22.2 22.2 66.7 | 0.13 | 8.00 55.9 | 7.50 25.0 50.0 | 062 | 49.6 | 10 |
5 | 〇 | 毒島 誠 群 馬 | 0 0 | 0.12 | 0.0 22.2 22.2 55.6 | 0.13 | 7.80 51.4 | 7.09 37.7 62.2 | 032 | 46.1 | 10 | |
6 | 峰 竜太 佐 賀 | 0 0 | 0.12 | 0.0 10.0 10.0 20.0 | 0.13 | 8.44 59.8 | 9.48 91.3 91.3 | 036 | 50.6 | 8 |
進入予想
123/456
買い目予想
【本線】
❶↔❷ー❺❹、❶ー❹❺ー❷❹❺
【穴目】
❹↔❺❻ー流し、❹ー❸↔流し
Wエース機駆る池田と毒島が剛柔自在に台頭図る。峰がここ一番の絶品ターンで展開を突く。機力平凡も旋回力非凡な平本をヒモ穴で。
選手コメント
1 | 関浩哉 | 安定板はないほうがいいですね。なければ直線とかはよかったと思います。(1枠を引けて)よかったです |
2 | 茅原悠紀 | 足はよさそうだけど、1周1マークで波に入った瞬間は少し滑った。ペラはそんなに間違っていないと思う |
3 | 平本真之 | 菊地選手とは一緒くらいだけど、今の足では苦しいです。ピット離れは普通に出たし、タイミングの問題 |
4 | 池田浩二 | 足は悪くないけど、抜けていることもない。毒島選手のほうが少しよさそうに感じた。また調整をやり直す |
5 | 毒島誠 | 返りがよかったし、舟足は悪くない。もっとスムーズさが出ればかなり戦えると思う。バランスが取れていい |
6 | 峰竜太 | 問題ない。ピット離れはよかったし出足、伸びも文句なかった。6号艇からコース取りは動けるなら動きたい |
SGグランプリ 4日目の注目レース
- 注目のレース3R
藤原はここまで白星こそないが、4戦して3本の舟券絡みで「3日目が一番よかった」と上位級の伸びを中心に好気配。ここはインから先マイ一気の押し切りが濃厚だ。
- 注目のレース7R
夜の時間帯の回転調整を課題とする女子の三浦だが、乗り心地さえ外さなければ足は好バランスで男子相手でも勝負になる。軽量の利も味方に俊敏差しでの突き抜けに期待する。
スタート展示
枠 | 並び | ST |
1 | .18 | |
2 | .22 | |
3 | .06 | |
4 | .12 | |
5 | .10 | |
6 | .04 |
展示情報
枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
---|---|---|---|---|
調整体重 | ||||
1 | 関 浩哉 | 50.5 1.5 | 6.77 | 0.0 |
2 | 茅原 悠紀 | 52.0 0.0 | 6.78 | -0.5 |
3 | 平本 真之 | 52.2 0.0 | 6.87 | -0.5 |
4 | 池田 浩二 | 52.0 0.0 | 6.77 | -0.5 |
5 | 毒島 誠 | 51.5 0.5 | 6.76 | -0.5 |
6 | 峰 竜太 | 51.5 0.5 | 6.83 | 0.0 |
選手評価