※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
SGグランプリ トライアル2nd 2回戦 11Rモーター相場
TR2nd1回戦で展示好タイムをマークしたように定松は大幅な上積みに成功して足負けはない。白星発進の馬場もここなら機力は上位級だ。土屋は伸びで見劣るがレース足は秀逸。機力上昇の桐生は乗り心地が整えば好勝負が見込める。ピット離れ&出足軽快な上條は進入から注目。菊地はF後でスタートに注文は付くが侮れないパワーだ。
記者予想
〝引き〟の強さをみせた2024年の超新星・定松が先輩たちを返り討ちにする。TR2nd1回戦11Rはスタート合戦となる中、コンマ30と立ち遅れながら菊地のFもあって4着発進。6秒79の展示タイム通り、伸び中心に全体にパワーアップした。力強く逃げて優勝戦進出へ前進する。同1回戦12Rを好時計で完勝した馬場の高速差しは単互角。足は悪くない桐生と上條を押さえる。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | ![]() | 定松 勇樹 佐 賀 | 0 0 | 0.12 | 76.7 6.7 6.7 96.7 | 0.14 | 7.27 43.9 | 7.00 55.5 72.2 | 085 | 38.4 | 9 |
2 | 〇 | 馬場 貴也 滋 賀 | 0 0 | 0.10 | 19.0 23.8 23.8 66.7 | 0.13 | 7.35 43.5 | 8.68 71.0 89.4 | 056 | 48.2 | 9 | |
3 | 〇 | 土屋 智則 群 馬 | 0 0 | 0.11 | 11.8 28.6 28.6 52.9 | 0.13 | 6.99 47.1 | 6.31 31.4 54.2 | 012 | 38.4 | 8 | |
4 | ![]() | ◎ | 桐生 順平 埼 玉 | 0 0 | 0.14 | 23.1 23.1 23.1 61.5 | 0.14 | 8.26 67.6 | 8.28 66.6 80.5 | 023 | 46.7 | 9 |
5 | △ | 上條 暢嵩 大 阪 | 0 0 | 0.13 | 13.0 17.4 17.4 47.8 | 0.12 | 7.34 53.7 | 7.56 62.6 74.1 | 075 | 36.8 | 9 | |
6 | △ | 菊地 孝平 静 岡 | 1 0 | 0.12 | 5.9 17.6 17.6 35.3 | 0.10 | 7.06 41.6 | 7.47 54.9 64.7 | 082 | 37.5 | 9 |
選手評価