※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
SGグランプリ トライアル2nd 2回戦 11Rモーター相場
TR2nd1回戦で展示好タイムをマークしたように定松は大幅な上積みに成功して足負けはない。白星発進の馬場もここなら機力は上位級だ。土屋は伸びで見劣るがレース足は秀逸。機力上昇の桐生は乗り心地が整えば好勝負が見込める。ピット離れ&出足軽快な上條は進入から注目。菊地はF後でスタートに注文は付くが侮れないパワーだ。
記者予想
〝引き〟の強さをみせた2024年の超新星・定松が先輩たちを返り討ちにする。TR2nd1回戦11Rはスタート合戦となる中、コンマ30と立ち遅れながら菊地のFもあって4着発進。6秒79の展示タイム通り、伸び中心に全体にパワーアップした。力強く逃げて優勝戦進出へ前進する。同1回戦12Rを好時計で完勝した馬場の高速差しは単互角。足は悪くない桐生と上條を押さえる。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | 定松 勇樹 佐 賀 | 0 0 | 0.12 | 87.1 6.5 6.5 93.5 | 0.14 | 7.27 43.9 | 7.00 55.5 72.2 | 085 | 38.4 | 9 | |
2 | 〇 | 馬場 貴也 滋 賀 | 0 0 | 0.11 | 18.2 31.8 31.8 63.6 | 0.13 | 7.35 43.5 | 8.68 71.0 89.4 | 056 | 48.2 | 9 | |
3 | 〇 | 土屋 智則 群 馬 | 0 0 | 0.12 | 13.0 0.0 0.0 60.9 | 0.13 | 6.99 47.1 | 6.31 31.4 54.2 | 012 | 38.4 | 8 | |
4 | ◎ | 桐生 順平 埼 玉 | 0 0 | 0.14 | 0.0 25.0 25.0 56.2 | 0.14 | 8.26 67.6 | 8.28 66.6 80.5 | 023 | 46.7 | 9 | |
5 | △ | 上條 暢嵩 大 阪 | 0 0 | 0.13 | 5.0 20.0 20.0 55.0 | 0.12 | 7.34 53.7 | 7.56 62.6 74.1 | 075 | 36.8 | 9 | |
6 | △ | 菊地 孝平 静 岡 | 1 0 | 0.11 | 8.7 8.7 8.7 34.8 | 0.10 | 7.06 41.6 | 7.47 54.9 64.7 | 082 | 37.5 | 9 |
進入予想
123/456
買い目予想
【本線】
❶↔❷ー❹❺、❶ー❹❺ー❷❹❺
【穴目】
❹↔❸ー流し、❹ー❶❻↔流し
前検からの上昇感じ取る桐生のカド自在戦に期待する。仕掛け的確な土屋の先制一考。定松がインで粘る。F後でも菊地は侮れない足。
選手コメント
1 | 定松勇樹 | 伸びはいいレベルで、出足、回り足も良さそうで3日目が一番良かった。スタートで遅れないよう心掛けたい |
2 | 馬場貴也 | 出口の返りやグリップは良くて、バランスが取れてしっかり戦える水準。安定板が外れるしイチから調整する |
3 | 土屋智則 | 関選手にだいぶ伸びられたし、伸びを求めて調整する。ターン回りや乗り心地は悪くない。スタートは大丈夫 |
4 | 桐生順平 | ペラ調整で雰囲気が良くなり少し上積みがあった。足は悪くないが池田選手はいい。乗りづらいのが気になる |
5 | 上條暢嵩 | 展開がなかったけど足は悪くない。全体的に悪くなくて(2ndに入っても)戦える水準にはあると思う |
6 | 菊地孝平 | スタートは見切って『入っている』と思った。関係者やファンの皆さまに申し訳ない。4日目からも一生懸命走る |
SGグランプリ 4日目の注目レース
- 注目のレース3R
藤原はここまで白星こそないが、4戦して3本の舟券絡みで「3日目が一番よかった」と上位級の伸びを中心に好気配。ここはインから先マイ一気の押し切りが濃厚だ。
- 注目のレース7R
夜の時間帯の回転調整を課題とする女子の三浦だが、乗り心地さえ外さなければ足は好バランスで男子相手でも勝負になる。軽量の利も味方に俊敏差しでの突き抜けに期待する。
スタート展示
枠 | 並び | ST |
1 | .10 | |
3 | F.10 | |
2 | F.04 | |
4 | F.03 | |
5 | F.03 | |
6 | .00 |
展示情報
枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
---|---|---|---|---|
調整体重 | ||||
1 | 定松 勇樹 | 52.0 0.0 | 6.77 | -0.5 |
2 | 馬場 貴也 | 52.0 0.0 | 6.85 | -0.5 |
3 | 土屋 智則 | 52.0 0.0 | 6.80 | -0.5 |
4 | 桐生 順平 | 52.0 0.0 | 6.81 | -0.5 |
5 | 上條 暢嵩 | 52.0 0.0 | 6.83 | 0.0 |
6 | 菊地 孝平 | 52.0 0.0 | 6.84 | -0.5 |
選手評価