※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
SGグランプリ トライアル2nd 1回戦 12Rモーター相場
TR2ndから登場する1~3枠のシード組では馬場の機力がやや優勢。茅原と峰も前検よりは上積みを図れている印象だ。4~6枠のTR1st突破組では大会初出場ながらその1stで2、1着と好走した関が好パワーで全体的に余裕のある足。上條は好ピット離れと軽快な出足が光る。土屋も目立つパワーではないものの実戦足は良好だ。
記者予想
堂々の賞金トップで1号艇に構える馬場が不動の軸。タッグを組む56号機の直線系統に好感触を示しており、操縦性も徐々に上向いている様子だ。持ち前の〝高速ターン〟をインから繰り出して、外5艇の攻めをシャットアウトする。手堅く差して逆転をもくろむ茅原が相手の筆頭。センター峰は鋭く艇間を割って上位をうかがう。切り込む関も軽視はできない。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | 〇 | 馬場 貴也 滋 賀 | 0 0 | 0.11 | 77.4 3.2 3.2 83.9 | 0.13 | 7.35 43.5 | 8.68 71.0 89.4 | 056 | 48.2 | 9 |
2 | 〇 | 茅原 悠紀 岡 山 | 0 0 | 0.10 | 44.4 27.8 27.8 77.8 | 0.12 | 8.19 55.9 | 8.95 68.1 86.3 | 053 | 45.0 | 8 | |
3 | ◎ | 峰 竜太 佐 賀 | 0 0 | 0.12 | 23.1 47.1 47.1 76.9 | 0.13 | 8.44 59.8 | 9.48 91.3 91.3 | 036 | 50.6 | 8 | |
4 | 土屋 智則 群 馬 | 0 0 | 0.12 | 12.5 0.0 0.0 43.8 | 0.13 | 6.99 47.1 | 6.31 31.4 54.2 | 012 | 38.4 | 7 | ||
5 | △ | 関 浩哉 群 馬 | 0 0 | 0.15 | 11.8 17.6 17.6 52.9 | 0.15 | 7.49 50.4 | 6.50 40.6 53.1 | 073 | 37.5 | 8 | |
6 | △ | 上條 暢嵩 大 阪 | 0 0 | 0.13 | 0.0 10.0 10.0 20.0 | 0.12 | 7.34 53.7 | 7.56 62.6 74.1 | 075 | 36.8 | 8 |
進入予想
123/456
買い目予想
1
=
2
–
3 5
1
–
3 5
–
2 3 5
3
–
1
=
4 5
3
=
4 6
–
全
【本線】
❶↔❷ー❸❺、❶ー❸❺ー❷❸❺
【穴目】
❸ー❶↔❹❺、❸↔❹❻ー流し
現役最強レーサー・峰がまくり差しで突き抜ける。峰がまくるならマーク位置の土屋に出番。ピット離れいい上條もコース次第で単級。
選手コメント
1 | 馬場貴也 | 直線の雰囲気は良さそう。乗り心地やターンはもう少し、しっかりさせたい。スタートはある程度、勘通り |
2 | 茅原悠紀 | 特訓の3人では足は一緒。出足や回り足はまだ改善の余地はある。コースはそのときにならないと分からない |
3 | 峰竜太 | まだ他の人より回転不足だがグランプリを走れるぐらいにはなってきた。整備を続ける。コースは100%死守 |
4 | 土屋智則 | 1st組では引けを取らない足。出足や回り足も本番では悪くない。ダッシュのスタートを特訓でつかみたい |
5 | 関浩哉 | 直線はまずまず。展示では乗りづらいけど本番では押し感があっていい調整ができた。5枠なら勝負になる足 |
6 | 上條暢嵩 | すごく納得の状態でバランスが取れて全体にいいと思う。ピット離れも少し飛び気味だし出ればコースは取る |
SGグランプリ 3日目の注目レース
- 注目のレース1R
4
佐藤 隆太郎
選手初日から6、6着の佐藤だが本体整備で上昇ムード。5枠の赤岩の前ヅケでスロー域の進入が深くなれば、5カドから持ち味の快S攻勢で波乱を呼ぶ。
4
=
2 6
–
全
4
–
1
=
全
- 注目のレース7R
1
坪井 康晴
選手未勝利で予選を折り返した坪井だが、前検から伸びは優勢で日増しに出足も仕上げてきている。ここは抜けた機力のライバルも不在だけにインからの押し切りが有力だ。
1
–
3 4 6
–
3 4 6
スタート展示
枠 | 並び | ST |
1 | .03 | |
2 | .10 | |
3 | F.04 | |
4 | .09 | |
5 | .00 | |
6 | .04 |
展示情報
枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
---|---|---|---|---|
調整体重 | ||||
1 | 馬場 貴也 | 51.5 0.5 | 6.83 | -0.5 |
2 | 茅原 悠紀 | 52.4 0.0 | 6.81 | 0.0 |
3 | 峰 竜太 | 52.0 0.0 | 6.82 | 0.0 |
4 | 土屋 智則 | 52.1 0.0 | 6.83 | 0.0 |
5 | 関 浩哉 | 51.0 1.0 | 6.83 | 0.0 |
6 | 上條 暢嵩 | 52.0 0.0 | 6.90 | -0.5 |
選手評価