※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
記者予想
上位着差でファイナル進出を逃した定松が気持ちを切り替えて全速逃げを繰り出す。2コースからでも自在に攻める土屋が相手筆頭だが、このメンバーの中なら機力優勢な地元の上條の攻めは侮れない。峰の4カド戦も連下なら。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | 定松 勇樹 佐 賀 | 0 0 | 0.12 | 87.1 6.5 6.5 93.5 | 0.14 | 7.27 43.9 | 7.00 55.5 72.2 | 085 | 38.4 | 8 | |
2 | 〇 | 土屋 智則 群 馬 | 0 0 | 0.12 | 27.6 20.7 20.7 62.1 | 0.13 | 6.99 47.1 | 6.31 31.4 54.2 | 012 | 38.4 | 8 | |
3 | ◎ | 上條 暢嵩 大 阪 | 0 0 | 0.13 | 18.8 40.0 40.0 43.8 | 0.12 | 7.34 53.7 | 7.56 62.6 74.1 | 075 | 36.8 | 9 | |
4 | △ | 〇 | 峰 竜太 佐 賀 | 0 0 | 0.12 | 11.8 47.1 47.1 70.6 | 0.13 | 8.44 59.8 | 9.48 91.3 91.3 | 036 | 50.6 | 8 |
5 | △ | 平本 真之 愛 知 | 0 0 | 0.12 | 0.0 33.3 33.3 52.4 | 0.13 | 6.82 42.9 | 7.00 40.0 60.0 | 058 | 41.9 | 7 | |
6 | 菊地 孝平 静 岡 | 1 0 | 0.11 | 8.7 8.7 8.7 34.8 | 0.10 | 7.06 41.6 | 7.47 54.9 64.7 | 082 | 37.5 | 8 |
進入予想
123/456
買い目予想
1
=
2
–
3 4
1
–
3 4
–
2 3 4
3
=
4
–
全
3
–
1 5
=
全
【本線】
❶↔❷ー❸❹、❶ー❸ー❷❹、❶ー❹ー❷❸
【穴目】
❸↔❹ー流し、❸ー❶❺↔流し
地元のグランプリを盛り上げた上條。このメンバーに入れば機力は優勢。センター自在戦で1着を奪ってさらなる飛躍を誓う来年へつなげる。最強戦士の峰が4カドから逆転を狙う。定松はインで粘って。平本、菊地が絡めば好配当必至だ。
選手コメント
1 | 定松勇樹 | 足は調整が合えばバランスが取れて全部がいいけど、気象条件が難しすぎて合わせ切れていなかった。ペラ調整か、リングを入れ直すことも考えます |
2 | 土屋智則 | 風が吹いていてプレッシャーがあった。足は茅原選手の方が若干伸びている感じはしたけど、自分もバランスが取れていて出足や回り足なんかは悪くないと思う |
3 | 上條暢嵩 | 茅原選手が(ピット離れで)すごい飛び出してきた。進入で水をもらってしまってスタートが行けなかった。道中の足は悪くなかったと思うけど、後ろを走ったのでよく分からなかった |
4 | 峰竜太 | エンジン出しを含めて毒島選手とは足が違っていた。足の差を感じました。今節はそれなりには戦えたけど見せ場がなかった。最終日は『今年もありがとう』という気持ちで走りたい |
5 | 平本真之 | 終わりました。何もできなかった。ピット離れは持ったけど、整備しても足は変わらずよくなかった。道中のターンも滑っていたし。でも最終日は思い切って走ります。これを糧に来年また戻ってきたい |
6 | 菊地孝平 | 明日(最終日)につながるレースができました。(足合わせをした)毒島選手に対しては劣勢、池田選手にも少し行かれるけど、行かれ方は小さい。それにそこそこきっちりと回れます。スタートは13~15は行きたい。何とか舟券に絡んで帰りたい |
選手評価