※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
スタート分析
スタート展示の進入は枠なり3対3。直線気配は1号艇の上條がピカイチで、インから伸び返す動きをみせた。2号艇の田中、3号艇の木下もまずまず。ダッシュトリオでは5号艇の小野がやや優勢。ちなみに上條、田中、岡村、北村はFだった。周回展示は田中、木下、小野のターン回りがよかった。上條も悪くはなかったが、少しターンマークを外す感じがあった。
記者予想
絶好枠を任された〝浪速のプリンス〟上條が期待に応える。初日6Rは4カドから豪快な攻めを繰り出しながら2着に惜敗したが、後半11Rは豪快な2コースまくりで快勝。オレンジ62号機は伸び中心に上位級の動きを見せており、このイン戦も一気の逃走劇が濃厚だ。グランプリ3V(SGは5V)の実績を誇る田中もオレンジ36号機を手にターン回りは良好。2コースから差して見せ場を作るか。ただ一人の初日連勝を飾った木下や、初日13着にまとめた小野も連圏内。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | 〇 | 上條 暢嵩 大 阪 | 0 0 | 0.13 | 84.6 0.0 0.0 96.2 | 0.12 | 7.58 49.5 | 7.59 61.5 74.3 | 062 | 45.5 | 9 |
2 | 〇 | 田中 信一郎 大 阪 | 1 0 | 0.14 | 15.0 20.0 20.0 50.0 | 0.14 | 6.71 46.0 | 6.50 45.0 63.7 | 036 | 51.5 | 7 | |
3 | ![]() | ◎ | 木下 翔太 大 阪 | 0 0 | 0.14 | 15.0 28.6 28.6 75.0 | 0.14 | 7.01 48.2 | 6.32 43.0 64.2 | 079 | 31.6 | 6 |
4 | ![]() | 岡村 仁 大 阪 | 1 0 | 0.16 | 7.1 28.6 28.6 64.3 | 0.16 | 7.08 56.4 | 7.04 52.5 73.7 | 050 | 33.6 | 5 | |
5 | △ | 小野 達哉 大 阪 | 0 0 | 0.14 | 0.0 21.1 21.1 52.6 | 0.14 | 6.87 52.7 | 6.72 48.9 66.6 | 030 | 31.0 | 6 | |
6 | △ | 北村 征嗣 大 阪 | 0 0 | 0.12 | 14.3 0.0 0.0 42.9 | 0.15 | 6.73 50.8 | 6.78 53.7 69.4 | 058 | 43.3 | 6 |
選手評価